PROGRAMACIÓN
PRIMERA FECHA - LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | GRUPO A | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO A | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 2 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen |
SEGUNDA FECHA - MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO A | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 2 | GRUPO A | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 2 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO A | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 2 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen |
CUARTA FECHA - JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO A | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 2 | GRUPO A | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | GRUPO B | 2022 | Los Hobos | Resumen |
TABLA DE POSICIONES
SEMIFINAL
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | CRUZADOS | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 0 | CRUZADOS | 2022 | Los Hobos | Resumen |
FINAL
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | FINAL | 2022 | Los Hobos | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 2 | FINAL | 2022 | Los Hobos | Resumen |