PROGRAMACIÓN
PRIMERA FECHA - LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 1 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen |
SEGUNDA FECHA - MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Bicentenario | Resumen | |
![]() ![]() | 1 - 3 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen |
TERCERA FECHA - MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Resumen | ||
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Bicentenario | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 1 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | La 29 | Resumen |
TABLA DE POSICIONES
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SA | SC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
OCTAVOS DE FINAL
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | CRUZADOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | CRUZADOS | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 1 | CRUZADOS | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | CRUZADOS | 2022 | Casiquiare | Resumen |
SEMIFINAL
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | SEMIFINAL | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 0 | SEMIFINAL | 2022 | Casiquiare | Resumen |
FINAL