PROGRAMACIÓN
PRIMERA FECHA - LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen |
SEGUNDA FECHA - MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen | |
![]() ![]() | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | Casiquiare | Resumen | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen |
TERCERA FECHA - MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen | |
![]() ![]() | 1 - 3 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 3 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Bicentenario | Resumen |
CUARTA FECHA - JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 1 - 3 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 2 - 3 | GRUPO A, XXI Juegos | 2022 | La 29 | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | GRUPO B, XXI Juegos | 2022 | Casiquiare | Resumen |
TABLA DE POSICIONES
SEMIFINAL
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | SEMIFINAL | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | SEMIFINAL | 2022 | Casiquiare | Resumen |
FINAL
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | FINAL | 2022 | Casiquiare | Resumen | |
![]() ![]() | 3 - 0 | FINAL | 2022 | Casiquiare | Resumen |