Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Año |
---|---|---|---|
12 de septiembre | 8:00 AM | GRUPO A | 2022 |
Lugar
Bijagual |
---|
Kilometro 10 via tacarimena |
SAndrés
10 | Jayson David Trespalacios Gonzales Lateral Derecho | |
Michael Andrés Arroyo Figueroa Medio Campo | ||
3 | Fernando Segundo Mejía Maestre Delantero | |
Asvil Antonio Bryan Gómez Delantero | ||
20 | Jayson Salcedo Jiménez Lateral Derecho | |
Manuel Espitia Viloria Lateral Izquierdo | ||
Ricardo Quimbay Castro Defensa Central | ||
Rony José Peñaloza Valencia Delantero | ||
18 | Olaya Herrera Mercado Lateral Izquierdo | |
9 | John Jairo Julio Interior Izquierdo | |
5 | Luis Rafael Mesa Sarmiento Arquero | |
Luis Fernando Cantillo Fernández Lateral Izquierdo | ||
23 | Luis Eduardo Riasco Córdoba Defensa Central | |
13 | Luis Enrique Ayos Ginete Lateral Derecho | |
Marcel González Martínez Lateral Derecho | ||
6 | Melvin Mark Mitchell Humphries Delantero | |
7 | Deiwys Marsiglia Muñoz Defensa Central | |
15 | Jairo Marrugo Manuel Defensa Central | |
2 | Jorge Luis Funez Alvarez Delantero | |
22 | Cristian Camilo Gonzales Delgado Defensa Central |
Armenia
8 | Alejandro Morales Vargas Delantero | |
2 | Alexander Vargas Montoya Delantero | |
11 | Carlos Augusto Marulanda Palacio Defensa Central | |
17 | Daniel Alejandro Acevedo Acosta Lateral Derecho | |
3 | Giancarlo Castaño Galves Lateral Izquierdo | |
7 | Harold Andrés Aguirre Ospina Defensa Central | |
6 | Helmer Genaro Escobar Valencia Delantero | |
19 | Jhon Freddy Calderón Gutiérrez Delantero | |
27 | Jhon Freddy Cifuentes Marulanda Defensa Central | |
71 | Jorge Andrés Correa Ocampo Arquero | |
Jorge Hernando Tovar Segura Lateral Derecho | ||
José Rosemon Riasco Rodríguez Medio Campo | ||
14 | Juan Camilo Rodríguez Angulo Lateral Izquierdo | |
Juan Manuel Herrera Corredor Interior Izquierdo | ||
4 | Luis Carlos Pulgarín Grisales Defensa Central | |
18 | Oscar Eduardo Ramírez Galindo Lateral Derecho | |
13 | Sebastián Vidales Garzón Defensa Central | |
1 | Simón Jaider Dávila Bedoya Delantero | |
22 | Wilson Andrés Urrea Pescador Lateral Izquierdo | |
20 | Yezid Alexander Salazar Buitrago Defensa Central | |
Yolby Hernández Cardona Delantero | ||
Yoni Alexander Saldarriaga Lateral Derecho |
Goles
Assists
Amarillas
Rojas
0 | 4 |
13 | 17 |
0 | 1 |
0 | 0 |