Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Año |
---|---|---|---|
12 de septiembre | 7:00 PM | GRUPO B | 2022 |
Lugar
Bijagual |
---|
Kilometro 10 via tacarimena |
Bello
Andrés Mauricio Galeano Zapata Arquero | ||
18 | Daniel Felipe Roldan García | |
14 | Juan Carlos Montoya Baena Defensa Central | |
4 | Juan Fernando Calderón Ramírez Defensa Central | |
Robinson Hernán Tamayo Castrillón Lateral Izquierdo | ||
Ubeimar Elpidio Robledo Pinilla Medio Campo | ||
13 | Edison Arley Sánchez Arango Medio Campo | |
5 | Gerardo Enrique Vallejo Metaute Interior Izquierdo | |
1 | Jhoan Sergey Velásquez Hernández Delantero | |
2 | Juan Felipe García Fernández Delantero | |
Raúl Iván Zapata González Delantero | ||
9 | William Alejandro Aguilar Taborda Delantero | |
Yobany Andrés Velásquez Cuadros Interior Izquierdo | ||
John Fredy Sánchez Vanegas Lateral Dercho | ||
Julián David Ramírez Munera Defensa Central | ||
3 | Jeferson Smith Zapata Villa Defensa Central | |
19 | Juan Esteban Medina Goez Lateral Izquierdo | |
Fabio Andrés Munera Morales Medio Campo | ||
15 | Jeferson Arley Correa Cortes Medio Campo | |
10 | Yeison Alexander Montoya Rojo Interior Izquierdo | |
11 | Oscar David Calle Álvarez Delantero | |
Carlos Arturo Torres Montoya Lateral Dercho | ||
Diego Alexander Román Ospina |
Bventura
16 | Jair Panameño Valencia Lateral Derecho | |
61 | Hernan Dario Riascos Torres Medio Campo | |
2 | Luis Alfredo Asprilla Caicedo Delantero | |
23 | Walter Enrique Urreste Mosquera Delantero | |
Herminio Caicedo Valencia Lateral Derecho | ||
8 | Aderson Jesith Mosquera Torres Lateral Izquierdo | |
11 | Alexander Mosquera Campaz Defensa Central | |
26 | Luis Fernando Hurtado Castro Delantero | |
Luis Emilio Valencia Angulo Lateral Izquierdo | ||
Eiber Andres Riascos Riascos Interior Izquierdo | ||
18 | Jairo Alberto Ante Riascos Arquero | |
22 | Edwin Enrique Baltan Candelo Lateral Izquierdo | |
Jhoau Leyter Velez Quiñonez Defensa Central | ||
Alfonso Torres Valencia Lateral Derecho | ||
Jose Lenis Velez Moreno Lateral Derecho | ||
13 | Leonardo Valencia Garcia Delantero | |
27 | Eduardo Mina Mosquera Defensa Central | |
4 | Jader Manuel Castro Pantoja Defensa Central | |
7 | Enrique Mosquera Diaz Delantero | |
32 | Luis Alberto Caicedo Pedroza Defensa Central | |
6 | William Angulo Perlaza Defensa Central | |
35 | Milton Mosquera Murillo Delantero | |
10 | Alex Fernando Rodriguez Caceres Defensa Central |
Goles
Assists
Amarillas
Rojas
1 | 0 |
12 | 15 |
4 | 3 |
1 | 0 |