[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_row _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_image src=»https://www.nacionales.cordemo.org/bolos222/wp-content/uploads/2022/08/Bolos-Valle.jpeg» title_text=»Bolos-Valle» show_in_lightbox=»on» align=»center» admin_label=»Foto Equipo» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Jugadores Valle» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedios Joranada 1 – Agosto 11 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Valle» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | TOTAL | LINEAS | PROMEDIO |
José Alonso González Ceballos | 209 | 199 | 163 | 171 | 742 | 4 | 185.50 |
John Jairo Soto Osorio | 177 | 188 | 158 | 209 | 732 | 4 | 183.00 |
Elmer Hernán Montoya Alban | 147 | 120 | 154 | 133 | 554 | 4 | 138.50 |
Yojan Andrés Mejía Zapata | 109 | 117 | 143 | 116 | 485 | 4 | 121.25 |
Juan Carlos Vergara Castrillón | 94 | 93 | 117 | 152 | 456 | 4 | 114.00 |
Diana Marcela Salgado Salazar | 145 | 157 | 134 | 141 | 577 | 4 | 144.25 |
Adriana Osorio Narváez | 99 | 170 | 139 | 137 | 545 | 4 | 136.25 |
Magnolia Toledo Estrella | 144 | 116 | 134 | 141 | 535 | 4 | 133.75 |
Damaris Palacios Romero | 124 | 139 | 130 | 137 | 530 | 4 | 132.50 |
Victoria Eugenia Concha Ibáñez | 130 | 95 | 162 | 124 | 511 | 4 | 127.75 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 2″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedios Joranada 2 – Agosto 12 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Valle» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | TOTAL | LINEAS | PROM |
John Jairo Soto Osorio | 177 | 188 | 158 | 209 | 200 | 216 | 183 | 193 | 173 | 193 | 1890 | 10 | 189.00 |
José Alonso González Ceballos | 209 | 199 | 163 | 171 | 224 | 161 | 207 | 210 | 154 | 135 | 1833 | 10 | 183.30 |
Elmer Hernán Montoya Alban | 147 | 120 | 154 | 133 | 144 | 186 | 182 | 170 | 141 | 136 | 1513 | 10 | 151.30 |
Yojan Andrés Mejía Zapata | 109 | 117 | 143 | 116 | 188 | 116 | 139 | 155 | 137 | 194 | 1414 | 10 | 141.40 |
Juan Carlos Vergara Castrillón | 94 | 93 | 117 | 152 | 132 | 118 | 177 | 138 | 107 | 147 | 1275 | 10 | 127.50 |
Damaris Palacios Romero | 124 | 139 | 130 | 137 | 127 | 133 | 130 | 200 | 156 | 169 | 1445 | 10 | 144.50 |
Diana Marcela Salgado Salazar | 145 | 157 | 134 | 141 | 132 | 136 | 177 | 128 | 145 | 138 | 1433 | 10 | 143.30 |
Magnolia Toledo Estrella | 144 | 116 | 134 | 141 | 128 | 134 | 112 | 168 | 163 | 152 | 1392 | 10 | 139.20 |
Victoria Eugenia Concha Ibáñez | 130 | 95 | 162 | 124 | 135 | 117 | 116 | 121 | 151 | 190 | 1341 | 10 | 134.10 |
Adriana Osorio Narváez | 99 | 170 | 139 | 137 | 133 | 106 | 141 | 137 | 118 | 148 | 1328 | 10 | 132.80 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 3″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedios Joranada 3 – Agosto 13 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Valle» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | TOTAL | LINEAS | PROM |
Elmer Hernán Montoya Alban | 147 | 120 | 154 | 133 | 144 | 186 | 182 | 170 | 141 | 136 | 154 | 128 | 121 | 199 | 2115 | 14 | 151.07 |
Yojan Andrés Mejía Zapata | 109 | 117 | 143 | 116 | 188 | 116 | 139 | 155 | 137 | 194 | 192 | 147 | 168 | 114 | 2035 | 14 | 145.35 |
Juan Carlos Vergara Castrillón | 94 | 93 | 117 | 152 | 132 | 118 | 177 | 138 | 107 | 147 | 159 | 159 | 134 | 113 | 1840 | 14 | 131.42 |
Diana Marcela Salgado Salazar | 145 | 157 | 134 | 141 | 132 | 136 | 177 | 128 | 145 | 138 | 166 | 163 | 133 | 209 | 2104 | 14 | 150.28 |
Magnolia Toledo Estrella | 144 | 116 | 134 | 141 | 128 | 134 | 112 | 168 | 163 | 152 | 142 | 189 | 168 | 176 | 2067 | 14 | 147.64 |
Damaris Palacios Romero | 124 | 139 | 130 | 137 | 127 | 133 | 130 | 200 | 156 | 169 | 160 | 114 | 139 | 177 | 2035 | 14 | 145.35 |
Victoria Eugenia Concha Ibáñez | 130 | 95 | 162 | 124 | 135 | 117 | 116 | 121 | 151 | 190 | 103 | 157 | 147 | 130 | 1878 | 14 | 134.14 |
Adriana Osorio Narváez | 99 | 170 | 139 | 137 | 133 | 106 | 141 | 137 | 118 | 148 | 138 | 154 | 115 | 143 | 1878 | 14 | 134.14 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]