[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_row _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_image src=»https://www.nacionales.cordemo.org/bolos222/wp-content/uploads/2022/08/quindiom.jpeg» title_text=»quindiom» show_in_lightbox=»on» align=»center» admin_label=»Foto Equipo» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Jugadores Quindio» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedios Joranada 1 – Agosto 11 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Quindio» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | TOTAL | LINEAS | PROMEDIO |
Carlos Alberto Londoño Londoño | 177 | 155 | 136 | 128 | 596 | 4 | 149.00 |
Javier García Leiva | 92 | 144 | 125 | 121 | 482 | 4 | 120.50 |
Carlos Hugo Lizarazo Vera | 165 | 77 | 89 | 98 | 429 | 4 | 107.25 |
Juan David Beltrán Fernández | 91 | 99 | 97 | 134 | 421 | 4 | 105.25 |
Orlando Velásquez Fierro | 118 | 103 | 84 | 114 | 419 | 4 | 104.75 |
Juliana Escandón González | 164 | 150 | 190 | 114 | 618 | 4 | 154.50 |
Erika Jiménez Jaramillo | 109 | 109 | 124 | 140 | 482 | 4 | 120.50 |
Mónica María Camacho Valladares | 103 | 94 | 106 | 106 | 409 | 4 | 102.25 |
Sandra Milena Moncada Rendon | 57 | 126 | 88 | 127 | 398 | 4 | 99.50 |
Diana Lorena Rodríguez Hernández | 67 | 104 | 108 | 95 | 374 | 4 | 93.50 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 2″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedios Joranada 2 – Agosto 12 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Quindio» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | TOTAL | LINEAS | PROM |
Carlos Alberto Londoño Londoño | 177 | 155 | 136 | 128 | 109 | 124 | 118 | 141 | 119 | 137 | 1344 | 10 | 134.40 |
Javier García Leiva | 92 | 144 | 125 | 121 | 159 | 213 | 104 | 116 | 88 | 111 | 1273 | 10 | 127.30 |
Juan David Beltrán Fernández | 91 | 99 | 97 | 134 | 126 | 127 | 126 | 135 | 127 | 105 | 1167 | 10 | 116.70 |
Carlos Hugo Lizarazo Vera | 165 | 77 | 89 | 98 | 111 | 116 | 129 | 82 | 78 | 153 | 1098 | 10 | 109.80 |
Orlando Velásquez Fierro | 118 | 103 | 84 | 114 | 96 | 96 | 98 | 121 | 85 | 126 | 1041 | 10 | 104.10 |
Juliana Escandón González | 164 | 150 | 190 | 114 | 145 | 199 | 205 | 147 | 191 | 171 | 1676 | 10 | 167.60 |
Erika Jiménez Jaramillo | 109 | 109 | 124 | 140 | 131 | 113 | 96 | 102 | 87 | 112 | 1123 | 10 | 112.30 |
Mónica María Camacho Valladares | 103 | 94 | 106 | 106 | 108 | 95 | 89 | 125 | 96 | 89 | 1011 | 10 | 101.10 |
Diana Lorena Rodríguez Hernández | 67 | 104 | 108 | 95 | 126 | 121 | 79 | 79 | 122 | 77 | 978 | 10 | 97.80 |
Sandra Milena Moncada Rendon | 57 | 126 | 88 | 127 | 80 | 90 | 170 | 67 | 99 | 73 | 977 | 10 | 97.70 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 3″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedios Joranada 3 – Agosto 13 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Quindio» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | TOTAL | LINEAS | PROM |
Carlos Alberto Londoño Londoño | 177 | 155 | 136 | 128 | 109 | 124 | 118 | 141 | 119 | 137 | 119 | 124 | 109 | 149 | 1845 | 14 | 131.78 |
Javier García Leiva | 92 | 144 | 125 | 121 | 159 | 213 | 104 | 116 | 88 | 111 | 170 | 119 | 146 | 114 | 1822 | 14 | 130.14 |
Carlos Hugo Lizarazo Vera | 165 | 77 | 89 | 98 | 111 | 116 | 129 | 82 | 78 | 153 | 116 | 110 | 69 | 108 | 1501 | 14 | 107.21 |
Orlando Velásquez Fierro | 118 | 103 | 84 | 114 | 96 | 96 | 98 | 121 | 85 | 126 | 78 | 105 | 80 | 97 | 1401 | 14 | 100.07 |
Juan David Beltrán Fernández | 91 | 99 | 97 | 134 | 126 | 127 | 126 | 135 | 127 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 10 | 116.7 |
Juliana Escandón González | 164 | 150 | 190 | 114 | 145 | 199 | 205 | 147 | 191 | 171 | 180 | 155 | 146 | 192 | 2349 | 14 | 167.78 |
Erika Jiménez Jaramillo | 109 | 109 | 124 | 140 | 131 | 113 | 96 | 102 | 87 | 112 | 144 | 115 | 107 | 117 | 1606 | 14 | 114.71 |
Diana Lorena Rodríguez Hernández | 67 | 104 | 108 | 95 | 126 | 121 | 79 | 79 | 122 | 77 | 144 | 93 | 122 | 90 | 1427 | 14 | 101.92 |
Mónica María Camacho Valladares | 103 | 94 | 106 | 106 | 108 | 95 | 89 | 125 | 96 | 89 | 85 | 93 | 114 | 112 | 1415 | 14 | 101.07 |
Sandra Milena Moncada Rendon | 57 | 126 | 88 | 127 | 80 | 90 | 170 | 67 | 99 | 73 | 78 | 110 | 75 | 82 | 1322 | 14 | 94.42 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]