[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_row _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_image src=»https://www.nacionales.cordemo.org/bolos222/wp-content/uploads/2022/08/Medellin.jpeg» title_text=»Medellin» show_in_lightbox=»on» align=»center» admin_label=»Foto Equipo» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Jugadores Medellín» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedios Joranada 1 – Agosto 11 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Medellín» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | TOTAL | LINEAS | PROMEDIO |
Jorge Hernando Rodríguez Cabrera | 222 | 175 | 185 | 186 | 768 | 4 | 192.00 |
Jorge Eliecer Baquero Torres | 153 | 138 | 183 | 151 | 625 | 4 | 156.25 |
Brandet Omar Maya Alarca | 112 | 167 | 139 | 166 | 584 | 4 | 146.00 |
Mauricio Ortegón Cervera | 128 | 182 | 115 | 154 | 579 | 4 | 144.75 |
José Octavio Bustos Calderón | 132 | 125 | 161 | 116 | 534 | 4 | 133.50 |
Lina Patricia Moreno Moreno | 162 | 127 | 116 | 126 | 531 | 4 | 132.75 |
Clara Inés Carvajal Patiño | 122 | 136 | 129 | 113 | 500 | 4 | 125.00 |
Liliana Posada Quiceno | 115 | 96 | 105 | 125 | 441 | 4 | 110.25 |
Betty Ruth Agudelo Agudelo | 100 | 107 | 100 | 101 | 408 | 4 | 102.00 |
Magda Yaneth Osorio Tamayo | 122 | 100 | 85 | 101 | 408 | 4 | 102.00 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 2″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedios Joranada 2 – Agosto 12 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Medellín» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | TOTAL | LINEAS | PROM |
Jorge Hernando Rodríguez Cabrera | 222 | 175 | 185 | 186 | 146 | 172 | 137 | 161 | 174 | 130 | 1688 | 10 | 168.80 |
Jorge Eliecer Baquero Torres | 153 | 138 | 183 | 151 | 137 | 160 | 167 | 159 | 203 | 180 | 1631 | 10 | 163.10 |
Mauricio Ortegón Cervera | 128 | 182 | 115 | 154 | 138 | 170 | 144 | 156 | 178 | 212 | 1577 | 10 | 157.70 |
Brandet Omar Maya Alarca | 112 | 167 | 139 | 166 | 213 | 144 | 144 | 146 | 133 | 131 | 1495 | 10 | 149.50 |
Brandet Omar Maya Alarca | 132 | 125 | 161 | 116 | 135 | 111 | 166 | 138 | 141 | 140 | 1365 | 10 | 136.50 |
Lina Patricia Moreno Moreno | 162 | 127 | 116 | 126 | 143 | 140 | 144 | 127 | 139 | 166 | 1390 | 10 | 139.00 |
Clara Inés Carvajal Patiño | 122 | 136 | 129 | 113 | 133 | 136 | 159 | 140 | 117 | 131 | 1316 | 10 | 131.60 |
Betty Ruth Agudelo Agudelo | 100 | 107 | 100 | 101 | 100 | 116 | 132 | 126 | 135 | 136 | 1153 | 10 | 115.30 |
Liliana Posada Quiceno | 115 | 96 | 105 | 125 | 128 | 120 | 99 | 97 | 85 | 129 | 1099 | 10 | 109.90 |
Magda Yaneth Osorio Tamayo | 122 | 100 | 85 | 101 | 93 | 106 | 96 | 91 | 99 | 159 | 1052 | 10 | 105.20 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 3″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedios Joranada 3 – Agosto 13 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Medellín» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | TOTAL | LINEAS | PROM |
Jorge Hernando Rodríguez Cabrera | 222 | 175 | 185 | 186 | 146 | 172 | 137 | 161 | 174 | 130 | 160 | 164 | 183 | 159 | 2354 | 14 | 168.14 |
Jorge Eliecer Baquero Torres | 153 | 138 | 183 | 151 | 137 | 160 | 167 | 159 | 203 | 180 | 149 | 152 | 157 | 147 | 2236 | 14 | 159.71 |
Mauricio Ortegón Cervera | 128 | 182 | 115 | 154 | 138 | 170 | 144 | 156 | 178 | 212 | 181 | 124 | 158 | 167 | 2207 | 14 | 157.64 |
Brandet Omar Maya Alarca | 112 | 167 | 139 | 166 | 213 | 144 | 144 | 146 | 133 | 131 | 135 | 144 | 136 | 167 | 2077 | 14 | 148.35 |
José Octavio Bustos Calderón | 132 | 125 | 161 | 116 | 135 | 111 | 166 | 138 | 141 | 140 | 176 | 126 | 131 | 126 | 1924 | 14 | 137.42 |
Lina Patricia Moreno Moreno | 162 | 127 | 116 | 126 | 143 | 140 | 144 | 127 | 139 | 166 | 136 | 148 | 128 | 170 | 1972 | 14 | 140.85 |
Clara Inés Carvajal Patiño | 122 | 136 | 129 | 113 | 133 | 136 | 159 | 140 | 117 | 131 | 134 | 136 | 146 | 179 | 1911 | 14 | 136.5 |
Betty Ruth Agudelo Agudelo | 100 | 107 | 100 | 101 | 100 | 116 | 132 | 126 | 135 | 136 | 137 | 114 | 107 | 167 | 1678 | 14 | 119.85 |
Liliana Posada Quiceno | 115 | 96 | 105 | 125 | 128 | 120 | 99 | 97 | 85 | 129 | 104 | 106 | 101 | 140 | 1550 | 14 | 110.71 |
Magda Yaneth Osorio Tamayo | 122 | 100 | 85 | 101 | 93 | 106 | 96 | 91 | 99 | 159 | 122 | 131 | 103 | 135 | 1543 | 14 | 110.21 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]