[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_row _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_image title_text=»Bolos-Antioquia» show_in_lightbox=»on» align=»center» admin_label=»Foto Equipo» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Jugadores Cali» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedio Joranada 1 – Agosto 11 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Cali» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | TOTAL | LINEAS | PROMEDIO |
Andrés Mauricio Cerón Gonzalez | 183 | 178 | 179 | 173 | 713 | 4 | 178.25 |
Jairo Gutiérrez Gómez | 147 | 180 | 172 | 185 | 684 | 4 | 171.00 |
Juan Antonio Valencia Sarmiento | 168 | 163 | 183 | 146 | 660 | 4 | 165.00 |
Guido Escobar Morales | 162 | 162 | 146 | 162 | 632 | 4 | 158.00 |
Camilo Segura Olarte | 126 | 169 | 161 | 162 | 618 | 4 | 154.50 |
Jacqueline Valencia Castellanos | 177 | 181 | 132 | 154 | 644 | 4 | 161.00 |
Patricia Trujillo López | 98 | 189 | 144 | 167 | 598 | 4 | 149.50 |
Francia Elena Pérez Zamora | 154 | 111 | 115 | 197 | 577 | 4 | 144.25 |
María Del Pilar Lizalda Sánchez | 153 | 119 | 166 | 138 | 576 | 4 | 144.00 |
Lina Esperanza Arboleda Girón | 112 | 130 | 116 | 111 | 469 | 4 | 117.25 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 2″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedio Joranada 2 – Agosto 12 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Cali» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | TOTAL | LINEAS | PROM |
Andrés Mauricio Cerón González | 183 | 178 | 179 | 173 | 164 | 190 | 185 | 158 | 188 | 172 | 1770 | 10 | 177.00 |
Jairo Gutiérrez Gómez | 147 | 180 | 172 | 185 | 164 | 140 | 130 | 188 | 167 | 149 | 1622 | 10 | 162.20 |
Guido Escobar Morales | 162 | 162 | 146 | 162 | 116 | 197 | 149 | 157 | 183 | 172 | 1606 | 10 | 160.60 |
Juan Antonio Valencia Sarmiento | 168 | 163 | 183 | 146 | 138 | 115 | 223 | 140 | 160 | 130 | 1566 | 10 | 156.60 |
Camilo Segura Olarte | 126 | 169 | 161 | 162 | 193 | 133 | 165 | 135 | 157 | 138 | 1539 | 10 | 153.90 |
Jacqueline Valencia Castellanos | 177 | 181 | 132 | 154 | 125 | 188 | 161 | 143 | 154 | 170 | 1585 | 10 | 158.50 |
María Del Pilar Lizalda Sánchez | 153 | 119 | 166 | 138 | 128 | 158 | 168 | 164 | 171 | 133 | 1498 | 10 | 149.80 |
Francia Elena Pérez Zamora | 154 | 111 | 115 | 197 | 122 | 164 | 125 | 122 | 164 | 159 | 1433 | 10 | 143.30 |
Lina Esperanza Arboleda Girón | 112 | 130 | 116 | 111 | 99 | 142 | 148 | 186 | 149 | 133 | 1326 | 10 | 132.60 |
Patricia Trujillo López | 98 | 189 | 144 | 167 | 138 | 112 | 133 | 131 | 111 | 101 | 1324 | 10 | 132.40 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 3″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» locked=»off» global_colors_info=»{}»]
Promedio Joranada 3 – Agosto 13 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Cali» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | TOTAL | LINEAS | PROM |
Guido Escobar Morales | 162 | 162 | 146 | 162 | 116 | 197 | 149 | 157 | 183 | 172 | 168 | 156 | 179 | 170 | 2279 | 14 | 162.78 |
Juan Antonio Valencia Sarmiento | 168 | 163 | 183 | 146 | 138 | 115 | 223 | 140 | 160 | 130 | 188 | 143 | 178 | 164 | 2239 | 14 | 159.92 |
Jairo Gutiérrez Gómez | 147 | 180 | 172 | 185 | 164 | 140 | 130 | 188 | 167 | 149 | 176 | 131 | 141 | 150 | 2220 | 14 | 158.57 |
Camilo Segura Olarte | 126 | 169 | 161 | 162 | 193 | 133 | 165 | 135 | 157 | 138 | 148 | 154 | 195 | 181 | 2217 | 14 | 158.35 |
Jacqueline Valencia Castellanos | 177 | 181 | 132 | 154 | 125 | 188 | 161 | 143 | 154 | 170 | 203 | 164 | 169 | 178 | 2299 | 14 | 164.21 |
María Del Pilar Lizalda Sánchez | 153 | 119 | 166 | 138 | 128 | 158 | 168 | 164 | 171 | 133 | 140 | 149 | 130 | 145 | 2062 | 14 | 147.28 |
Francia Elena Pérez Zamora | 154 | 111 | 115 | 197 | 122 | 164 | 125 | 122 | 164 | 159 | 142 | 164 | 150 | 125 | 2014 | 14 | 143.85 |
Lina Esperanza Arboleda Girón | 112 | 130 | 116 | 111 | 99 | 142 | 148 | 186 | 149 | 133 | 165 | 129 | 156 | 123 | 1899 | 14 | 135.64 |
Patricia Trujillo López | 98 | 189 | 144 | 167 | 138 | 112 | 133 | 131 | 111 | 101 | 138 | 139 | 159 | 82 | 1842 | 14 | 131.57 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]