[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_row _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_image src=»https://www.nacionales.cordemo.org/bolos222/wp-content/uploads/sites/47/2022/08/Bolos-Antioquia.jpeg» title_text=»Bolos-Antioquia» show_in_lightbox=»on» align=»center» admin_label=»Foto Equipo» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Jugadores Antioquia» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 1″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|800||on|||||» header_2_text_align=»center» text_orientation=»center» global_colors_info=»{}»]
Promedio Joranada 1
Agosto 11 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Antioquia» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | TOTAL | LINEAS | PROMEDIO |
German Alberto Mejía Gallego | 145 | 186 | 189 | 170 | 690 | 4 | 172.50 |
Jorge Cardona Pineda | 154 | 146 | 128 | 201 | 629 | 4 | 157.25 |
Jorge Eliecer Maya González | 109 | 126 | 144 | 198 | 577 | 4 | 144.25 |
Fabian de Jesus Jiménez Arias | 144 | 136 | 136 | 153 | 569 | 4 | 142.25 |
Carlos Arturo Torres Correa | 132 | 130 | 130 | 163 | 555 | 4 | 138.75 |
Martha Nancy Arias Henao | 190 | 146 | 147 | 145 | 628 | 4 | 157.00 |
Luz Dary López Pereira | 173 | 136 | 150 | 153 | 612 | 4 | 153.00 |
María Sulay Rojas Abadía | 115 | 164 | 179 | 147 | 605 | 4 | 151.25 |
María Arango Holguín | 121 | 152 | 163 | 154 | 590 | 4 | 147.50 |
Lina María Durango López | 129 | 133 | 120 | 109 | 491 | 4 | 122.75 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 2″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» global_colors_info=»{}»]
Promedio Joranada 2 – Agosto 12 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Antioquia» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | TOTAL | LINEAS | PROM |
German Alberto Mejía Gallego | 145 | 186 | 189 | 170 | 140 | 185 | 159 | 167 | 167 | 150 | 1658 | 10 | 165.80 |
Jorge Cardona Pineda | 154 | 146 | 128 | 201 | 146 | 180 | 174 | 168 | 132 | 200 | 1629 | 10 | 162.90 |
Jorge Eliecer Maya González | 109 | 126 | 144 | 198 | 152 | 167 | 157 | 157 | 118 | 190 | 1518 | 10 | 151.80 |
Fabian de Jesús Jiménez Arias | 144 | 136 | 136 | 153 | 111 | 126 | 168 | 147 | 168 | 162 | 1451 | 10 | 145.10 |
Carlos Arturo Torres Correa | 132 | 130 | 130 | 163 | 123 | 143 | 151 | 129 | 117 | 124 | 1342 | 10 | 134.20 |
Martha Nancy Arias Henao | 190 | 146 | 147 | 145 | 163 | 135 | 173 | 146 | 149 | 144 | 1538 | 10 | 153.80 |
María Arango Holguín | 121 | 152 | 163 | 154 | 147 | 145 | 155 | 165 | 125 | 138 | 1465 | 10 | 146.50 |
María Sulay Rojas Abadía | 115 | 164 | 179 | 147 | 145 | 162 | 130 | 120 | 128 | 166 | 1456 | 10 | 145.60 |
Luz Dary López Pereira | 173 | 136 | 150 | 153 | 153 | 166 | 146 | 107 | 118 | 126 | 1428 | 10 | 142.80 |
Lina María Durango López | 129 | 133 | 120 | 109 | 111 | 125 | 143 | 141 | 144 | 143 | 1298 | 10 | 129.80 |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Titulo Promedios Jornada 3″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» header_2_font=»|||on|||||» header_2_text_align=»center» hover_enabled=»0″ global_colors_info=»{}» sticky_enabled=»0″]
Promedio Joranada 3 – Agosto 13 de 2022
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Tabla Promedios Antioquia» _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» hover_enabled=»0″ global_colors_info=»{}» sticky_enabled=»0″]
NOMBRE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | TOTAL | LINEAS | PROM |
German Alberto Mejía Gallego | 145 | 186 | 189 | 170 | 140 | 185 | 159 | 167 | 167 | 150 | 141 | 137 | 158 | 197 | 2291 | 14 | 163.64 |
Jorge Cardona Pineda | 154 | 146 | 128 | 201 | 146 | 180 | 174 | 168 | 132 | 200 | 172 | 145 | 169 | 156 | 2271 | 14 | 162.21 |
Jorge Eliecer Maya González | 109 | 126 | 144 | 198 | 152 | 167 | 157 | 157 | 118 | 190 | 157 | 124 | 141 | 158 | 2098 | 14 | 149.85 |
Fabian de Jesús Jiménez Arias | 144 | 136 | 136 | 153 | 111 | 126 | 168 | 147 | 168 | 162 | 118 | 168 | 184 | 158 | 2079 | 14 | 148.5 |
Carlos Arturo Torres Correa | 132 | 130 | 130 | 163 | 123 | 143 | 151 | 129 | 117 | 124 | 170 | 130 | 139 | 134 | 1915 | 14 | 136.78 |
Martha Nancy Arias Henao | 190 | 146 | 147 | 145 | 163 | 135 | 173 | 146 | 149 | 144 | 167 | 104 | 155 | 131 | 2095 | 14 | 149.64 |
Luz Dary López Pereira | 173 | 136 | 150 | 153 | 153 | 166 | 146 | 107 | 118 | 126 | 139 | 134 | 189 | 164 | 2054 | 14 | 146.71 |
María Sulay Rojas Abadía | 115 | 164 | 179 | 147 | 145 | 162 | 130 | 120 | 128 | 166 | 127 | 138 | 132 | 165 | 2018 | 14 | 144.14 |
María Arango Holguín | 121 | 152 | 163 | 154 | 147 | 145 | 155 | 165 | 125 | 138 | 100 | 150 | 142 | 122 | 1979 | 14 | 141.35 |
Lina María Durango López | 129 | 133 | 120 | 109 | 111 | 125 | 143 | 141 | 144 | 143 | 148 | 145 | 133 | 136 | 1860 | 14 | 132.85 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]