PROGRAMACIÓN
PRIMERA FECHA - LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 27 - 46 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 11 - 49 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 58 - 55 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 9 - 82 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 42 - 40 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen |
SEGUNDA FECHA - MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 43 - 46 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 72 - 27 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 49 - 34 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 37 - 38 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 38 - 51 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 39 - 38 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 67 - 14 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen |
TERCERA FECHA - MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 44 - 37 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 38 - 34 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 45 - 50 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 61 - 48 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 20 - 53 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 50 - 64 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 61 - 54 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen |
CUARTA FECHA - JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 46 - 49 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 55 - 38 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 35 - 46 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 52 - 48 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 37 - 52 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 37 - 42 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen |
TABLAS DE POSICIONES
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 252 | 167 | 1.509 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 213 | 168 | 1.268 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 204 | 211 | 0.967 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 210 | 238 | 0.882 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 200 | 209 | 0.957 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 153 | 239 | 0.640 | 7 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 231 | 165 | 1.400 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 237 | 159 | 1.491 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 237 | 181 | 1.309 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 184 | 198 | 0.929 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 87 | 273 | 0.319 | 4 |
SEMIFINAL
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 39 - 46 | SEMIFINAL | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 56 - 33 | SEMIFINAL | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen |
FINAL
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | Hora/Res | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | FINAL | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | FINAL | 2022 | Coliseo 20 de Julio | Resumen |