PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
PRIMERA FECHA - LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | H/R | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 - 44 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 14 - 67 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 18 - 21 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 14 - 89 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 46 - 8 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 26 - 55 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen |
SEGUNDA FECHA - MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | H/R | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 73 - 18 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 63 - 9 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 44 - 41 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 50 - 33 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 55 - 11 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 31 - 20 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen |
TERCERA FECHA - MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | H/R | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 - 47 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 29 - 55 | GRUPO A, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 5 - 76 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 20 - 52 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 54 - 20 | GRUPO C, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 35 - 29 | GRUPO B, XXI JUEGOS | 2022 | Unitropico | Resumen |
TABLA DE POSICIONES
OCTAVOS DE FINAL
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | H/R | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 73 - 25 | OCTAVOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 58 - 31 | OCTAVOS | 2022 | Unitropico | Resumen | |
![]() ![]() | 30 - 28 | OCTAVOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 30 - 45 | OCTAVOS | 2022 | 20 de Julio | Resumen |
SEMIFINAL
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | H/R | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 50 - 20 | SEMIFINAL | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 45 - 29 | SEMIFINAL | 2022 | 20 de Julio | Resumen |
FINAL
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
Fecha | Partido | H/R | Torneo | Año | Lugar | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 46 - 45 | FINAL | 2022 | 20 de Julio | Resumen | |
![]() ![]() | 38 - 44 | FINAL | 2022 | 20 de Julio | Resumen |